DATE TEHNICE | |
Lungime | 640 mm |
Diametru flansa | 114 mm |
FORD | |
Seria 35 | 4835, 5635, 7635 |
FIAT | |
Seria 46 | 65-46, 65-46DT |
Seria 55 | 85-55 |
Seria 56 | 65-56, 65-56DT, 70-56DT, 70-56L |
Seria 65 | 70-65 |
Seria 66 | 65-66, 65-66DT, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 80-66, 80-66DT, 80-66F |
Seria 75 | 70-75, 70-75M, 80-75 |
Seria 76 | 70-76DT, 70-76F, 70-76LP, 70-76V, 80-76DT, 80-76F |
Seria 85 | 72-85C, 72-85CM, 82-85M, 88-85C, 88-85M |
Seria 86 | 70-86V, 82-86DT, 82-86F, 82-86LP |
Seria 88 | 65-88, 65-88DT, 70-88, 70-88DT, 80-88, 80-88DT |
Seria 90 | 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT |
Seria 94 | 65-93, 65-93DT, 72-93, 72-93DT, 82-93, 82-93DT, 88-93, 88-93DT |
Seria 94 | 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT |
CASE IH | |
Seria AVJ | AVJ70 |
Seria JX | JX75, JX80, JX85, JX90, JX95 |
Seria JXU | JX100U, JX70U, JX80U, JX90U |
Seria VJ | VJ70, VJ80 |
COD MOTOR IVECO | 8045.05, 8045.25, 8045.06, 8045.25K |
Piesele au stoc real. Imaginile produselor au caracter informativ. Codurile sunt doar pentru referinta