GENERATOR
| Generator | Insonorizat 100KW |
| Putere | 110 KVA |
| Tensiune Iesire | 400/230 V |
| Numar de faze iesire | 3 |
| Putere continua 400VÂ | 110 KVA |
| Putere continua 400V | 88 KW |
| Putere continua 400VÂ | 100 KVA |
| Putere continua 400VÂ | 80 KW |
| Frecventa | 50 Hz |
| Intensitate max. | 159 A |
| Factor de putere cos φ | 0.8 |
MOTORÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
| Producator               | Ricardo |
| Cod motor | R6105ZLD |
| Putere motor | 100 KW |
| Tip motor | Termic |
| Combustibil | Motorina |
| Numar cilindri | 6 linie |
| Turatii motor | 1500 rpm |
| Capacitate rezervor | 250 L |
| Ulei motor 15W-40 | 17 L |
| Lichid racire Antigel G12 | 23 L |
| Acumulatori | 2 x 80Ah |
| Consum sarcina - 100% | 22.5 L/h |
| Consum sarcina - 70% | 15.8 L/h |
| Controlul turatiei | mecanic |
| Dimensiuni | 2800 x 1050 x 1450 mm |
| Nivel zgomot | 75 dB |
| Greutate | 1500 Kg |
Piesele au stoc real. Imaginile produselor au caracter informativ. Codurile sunt doar pentru referinta


